Η
Ηλεκτρολογικά Κωνσταντινίδη ΑΕ
ΑΦΜ 992389543 · Χονδρικό ηλεκτρολογικού υλικού · Σίνδος
Διπλογραφικά (ΕΛΠ)ΦΠΑ μηνιαία2 πρόχειρα
Ταμείο & Τράπεζες
Κινήσεις από τα εγκεκριμένα παραστατικά: εισπράξεις, πληρωμές και τοις μετρητοίς αγορές και πωλήσεις.
Στην επίδειξη οι τραπεζικοί λογαριασμοί δεν είναι συνδεδεμένοι με την τράπεζα (bank feeds). Οι κινήσεις προκύπτουν μόνο από τα παραστατικά των βιβλίων.
Ταμείο · 38.00
0,00 €
0 κινήσεις
Λογαριασμός όψεως ···5317 · 38.03
66.511,65 €
150 κινήσεις · τελευταία 12/11/2026
Κινήσεις
Υπόλοιπο στη διάρκεια της χρήσης
| Υπόλοιπο | |
|---|---|
| Είσπραξη από πελάτη12/11/2026 · 16.045,22 € | 66.511,65 € |
| Είσπραξη από πελάτη11/11/2026 · 9.081,89 € | 43.680,28 € |
| Είσπραξη από πελάτη11/11/2026 · 6.786,15 € | 50.466,43 € |
| Εξόφληση προμηθευτή09/11/2026 · −14.937,88 € | 34.598,39 € |
| Εξόφληση προμηθευτή08/11/2026 · −6.157,68 € | 49.536,27 € |
| Εξόφληση προμηθευτή05/11/2026 · −2.159,53 € | 56.251,95 € |
| Αμοιβές τρίτων05/11/2026 · −558,00 € | 55.693,95 € |
| Ενοίκια01/11/2026 · −1.800,00 € | 58.411,48 € |
| Μισθοδοσία Οκτ31/10/2026 · −3.920,00 € | 60.211,48 € |
| Μεταφορικά26/10/2026 · −367,41 € | 64.131,48 € |
| Πληρωμή ΦΠΑ Σεπ25/10/2026 · −2.822,81 € | 64.498,89 € |
| Τηλεπικοινωνίες23/10/2026 · −117,04 € | 67.321,70 € |
| Ηλεκτρική ενέργεια22/10/2026 · −311,36 € | 67.438,74 € |
| Είσπραξη από πελάτη16/10/2026 · 10.749,43 € | 65.503,22 € |
| Είσπραξη από πελάτη16/10/2026 · 2.246,88 € | 67.750,10 € |
| Είσπραξη από πελάτη14/10/2026 · 10.400,62 € | 54.753,79 € |
| Εξόφληση προμηθευτή12/10/2026 · −2.184,83 € | 44.353,17 € |
| Είσπραξη από πελάτη11/10/2026 · 8.331,49 € | 61.034,38 € |
| Είσπραξη από πελάτη11/10/2026 · 1.113,34 € | 62.147,72 € |
| Εξόφληση προμηθευτή11/10/2026 · −15.609,72 € | 46.538,00 € |
| Εξόφληση προμηθευτή10/10/2026 · −6.382,81 € | 52.702,89 € |
| Αμοιβές τρίτων05/10/2026 · −558,00 € | 59.085,70 € |
| Ενοίκια01/10/2026 · −1.800,00 € | 59.643,70 € |
| Μισθοδοσία Σεπ30/09/2026 · −3.920,00 € | 61.443,70 € |
| Μεταφορικά26/09/2026 · −472,91 € | 65.363,70 € |
| Πληρωμή ΦΠΑ Αυγ25/09/2026 · −1.603,01 € | 65.836,61 € |
| Τηλεπικοινωνίες23/09/2026 · −111,13 € | 67.439,62 € |
| Ηλεκτρική ενέργεια22/09/2026 · −356,08 € | 67.550,75 € |
| Είσπραξη από πελάτη19/09/2026 · 18.476,12 € | 65.038,43 € |
| Είσπραξη από πελάτη19/09/2026 · 1.264,65 € | 66.303,08 € |
| Είσπραξη από πελάτη19/09/2026 · 1.603,75 € | 67.906,83 € |
| Είσπραξη από πελάτη16/09/2026 · 3.069,38 € | 46.562,31 € |
| Εξόφληση προμηθευτή11/09/2026 · −16.005,37 € | 43.492,93 € |
| Είσπραξη από πελάτη10/09/2026 · 8.537,76 € | 59.498,30 € |
| Εξόφληση προμηθευτή08/09/2026 · −6.143,13 € | 50.960,54 € |
| Εξόφληση προμηθευτή07/09/2026 · −2.287,13 € | 57.103,67 € |
| Αμοιβές τρίτων05/09/2026 · −558,00 € | 59.390,80 € |
| Ενοίκια01/09/2026 · −1.800,00 € | 59.948,80 € |
| Μισθοδοσία Αυγ31/08/2026 · −3.920,00 € | 61.748,80 € |
| Μεταφορικά26/08/2026 · −321,53 € | 65.668,80 € |
| Πληρωμή ΦΠΑ Ιουλ25/08/2026 · −3.310,67 € | 65.990,33 € |
| Τηλεπικοινωνίες23/08/2026 · −94,45 € | 69.301,00 € |
| Ηλεκτρική ενέργεια22/08/2026 · −352,00 € | 69.395,45 € |
| Είσπραξη από πελάτη19/08/2026 · 11.206,50 € | 69.747,45 € |
| Είσπραξη από πελάτη17/08/2026 · 10.694,13 € | 58.540,95 € |
| Είσπραξη από πελάτη16/08/2026 · 7.516,32 € | 47.846,82 € |
| Είσπραξη από πελάτη15/08/2026 · 4.359,06 € | 40.330,50 € |
| Εξόφληση προμηθευτή12/08/2026 · −2.307,52 € | 35.971,44 € |
| Είσπραξη από πελάτη11/08/2026 · 5.104,46 € | 38.278,96 € |
| Εξόφληση προμηθευτή10/08/2026 · −6.320,84 € | 33.174,50 € |
| Εξόφληση προμηθευτή06/08/2026 · −14.805,15 € | 39.495,34 € |
| Αμοιβές τρίτων05/08/2026 · −558,00 € | 54.300,49 € |
| Ενοίκια01/08/2026 · −1.800,00 € | 54.858,49 € |
| Μισθοδοσία Ιουλ31/07/2026 · −3.920,00 € | 56.658,49 € |
| Μεταφορικά26/07/2026 · −498,11 € | 60.578,49 € |
| Πληρωμή ΦΠΑ Ιουν25/07/2026 · −3.149,51 € | 61.076,60 € |
| Τηλεπικοινωνίες23/07/2026 · −96,46 € | 64.226,11 € |
| Ηλεκτρική ενέργεια22/07/2026 · −325,83 € | 64.322,57 € |
| Είσπραξη από πελάτη20/07/2026 · 9.762,77 € | 64.648,40 € |
| Είσπραξη από πελάτη19/07/2026 · 5.024,64 € | 54.885,63 € |
| Είσπραξη από πελάτη18/07/2026 · 8.745,25 € | 49.860,99 € |
| Είσπραξη από πελάτη13/07/2026 · 6.151,83 € | 41.115,74 € |
| Είσπραξη από πελάτη12/07/2026 · 8.480,54 € | 34.963,91 € |
| Εξόφληση προμηθευτή10/07/2026 · −6.279,73 € | 28.529,22 € |
| Εξόφληση προμηθευτή10/07/2026 · −2.045,85 € | 26.483,37 € |
| Εξόφληση προμηθευτή09/07/2026 · −15.794,97 € | 34.808,95 € |
| Αμοιβές τρίτων05/07/2026 · −558,00 € | 50.603,92 € |
| Ενοίκια01/07/2026 · −1.800,00 € | 51.161,92 € |
| Μισθοδοσία Ιουν30/06/2026 · −3.920,00 € | 52.961,92 € |
| Μεταφορικά26/06/2026 · −386,45 € | 56.881,92 € |
| Πληρωμή ΦΠΑ Μαΐ25/06/2026 · −1.182,99 € | 57.268,37 € |
| Τηλεπικοινωνίες23/06/2026 · −96,22 € | 58.451,36 € |
| Ηλεκτρική ενέργεια22/06/2026 · −277,76 € | 58.547,58 € |
| Είσπραξη από πελάτη19/06/2026 · 6.842,45 € | 58.825,34 € |
| Είσπραξη από πελάτη15/06/2026 · 6.550,79 € | 51.982,89 € |
| Είσπραξη από πελάτη13/06/2026 · 3.490,72 € | 45.432,10 € |
| Είσπραξη από πελάτη12/06/2026 · 8.104,95 € | 36.231,80 € |
| Είσπραξη από πελάτη12/06/2026 · 5.709,58 € | 41.941,38 € |
| Εξόφληση προμηθευτή10/06/2026 · −15.035,05 € | 28.126,85 € |
| Εξόφληση προμηθευτή05/06/2026 · −6.062,19 € | 45.895,13 € |
| Εξόφληση προμηθευτή05/06/2026 · −2.175,23 € | 43.719,90 € |
| Αμοιβές τρίτων05/06/2026 · −558,00 € | 43.161,90 € |
| Ενοίκια01/06/2026 · −1.800,00 € | 51.957,32 € |
| Μισθοδοσία Μαΐ31/05/2026 · −3.920,00 € | 53.757,32 € |
| Μεταφορικά26/05/2026 · −473,41 € | 57.677,32 € |
| Τηλεπικοινωνίες23/05/2026 · −116,65 € | 58.150,73 € |
| Ηλεκτρική ενέργεια22/05/2026 · −239,46 € | 58.267,38 € |
| Είσπραξη από πελάτη20/05/2026 · 3.002,45 € | 58.506,84 € |
| Είσπραξη από πελάτη19/05/2026 · 5.535,23 € | 55.504,39 € |
| Είσπραξη από πελάτη18/05/2026 · 5.360,15 € | 49.969,16 € |
| Είσπραξη από πελάτη17/05/2026 · 8.848,02 € | 44.609,01 € |
| Είσπραξη από πελάτη16/05/2026 · 4.902,77 € | 35.760,99 € |
| Εξόφληση προμηθευτή12/05/2026 · −2.243,01 € | 30.858,22 € |
| Εξόφληση προμηθευτή07/05/2026 · −15.494,10 € | 33.101,23 € |
| Εξόφληση προμηθευτή06/05/2026 · −6.471,35 € | 48.595,33 € |
| Αμοιβές τρίτων05/05/2026 · −558,00 € | 55.066,68 € |
| Ενοίκια01/05/2026 · −1.800,00 € | 55.624,68 € |
| Μισθοδοσία Απρ30/04/2026 · −3.920,00 € | 57.424,68 € |
| Μεταφορικά26/04/2026 · −400,46 € | 61.344,68 € |
| Τηλεπικοινωνίες23/04/2026 · −116,30 € | 61.745,14 € |
| Ηλεκτρική ενέργεια22/04/2026 · −311,07 € | 61.861,44 € |
| Είσπραξη από πελάτη19/04/2026 · 9.411,04 € | 62.172,51 € |
| Είσπραξη από πελάτη15/04/2026 · 5.314,54 € | 52.761,47 € |
| Είσπραξη από πελάτη12/04/2026 · 8.243,65 € | 47.446,93 € |
| Είσπραξη από πελάτη11/04/2026 · 8.386,48 € | 34.790,37 € |
| Είσπραξη από πελάτη11/04/2026 · 4.412,91 € | 39.203,28 € |
| Εξόφληση προμηθευτή10/04/2026 · −15.375,65 € | 26.403,89 € |
| Εξόφληση προμηθευτή09/04/2026 · −2.268,46 € | 41.779,54 € |
| Εξόφληση προμηθευτή08/04/2026 · −6.396,73 € | 44.048,00 € |
| Αμοιβές τρίτων05/04/2026 · −558,00 € | 50.444,73 € |
| Αγορά παγίου: Υπολογιστές και ταμειακό σύστημα03/04/2026 · −2.976,00 € | 51.002,73 € |
| Ενοίκια01/04/2026 · −1.800,00 € | 53.978,73 € |
| Μισθοδοσία Μαρ31/03/2026 · −3.920,00 € | 55.778,73 € |
| Μεταφορικά26/03/2026 · −516,40 € | 59.698,73 € |
| Τηλεπικοινωνίες23/03/2026 · −105,78 € | 60.215,13 € |
| Ηλεκτρική ενέργεια22/03/2026 · −336,42 € | 60.320,91 € |
| Είσπραξη από πελάτη20/03/2026 · 675,85 € | 60.657,33 € |
| Είσπραξη από πελάτη14/03/2026 · 3.927,95 € | 51.555,93 € |
| Είσπραξη από πελάτη14/03/2026 · 8.425,55 € | 59.981,48 € |
| Είσπραξη από πελάτη12/03/2026 · 15.506,02 € | 49.939,81 € |
| Εξόφληση προμηθευτή12/03/2026 · −2.311,83 € | 47.627,98 € |
| Εξόφληση προμηθευτή11/03/2026 · −6.289,22 € | 49.232,55 € |
| Εξόφληση προμηθευτή11/03/2026 · −14.798,76 € | 34.433,79 € |
| Είσπραξη από πελάτη10/03/2026 · 9.440,42 € | 55.521,77 € |
| Αμοιβές τρίτων05/03/2026 · −558,00 € | 46.081,35 € |
| Ενοίκια01/03/2026 · −1.800,00 € | 46.639,35 € |
| Μισθοδοσία Φεβ28/02/2026 · −3.920,00 € | 48.439,35 € |
| Μεταφορικά26/02/2026 · −342,39 € | 52.359,35 € |
| Πληρωμή ΦΠΑ Ιαν25/02/2026 · −2.102,05 € | 52.701,74 € |
| Τηλεπικοινωνίες23/02/2026 · −102,16 € | 54.803,79 € |
| Ηλεκτρική ενέργεια22/02/2026 · −325,69 € | 54.905,95 € |
| Είσπραξη από πελάτη20/02/2026 · 3.992,12 € | 55.231,64 € |
| Είσπραξη από πελάτη17/02/2026 · 3.978,28 € | 18.464,81 € |
| Είσπραξη από πελάτη17/02/2026 · 19.472,92 € | 37.937,73 € |
| Είσπραξη από πελάτη17/02/2026 · 10.010,21 € | 47.947,94 € |
| Είσπραξη από πελάτη17/02/2026 · 3.291,58 € | 51.239,52 € |
| Εξόφληση προμηθευτή10/02/2026 · −5.956,58 € | 49.206,53 € |
| Αγορά παγίου: Φορτηγό βαν Ν-ΚΖΧ10/02/2026 · −34.720,00 € | 14.486,53 € |
| Εξόφληση προμηθευτή05/02/2026 · −2.183,79 € | 70.979,06 € |
| Εξόφληση προμηθευτή05/02/2026 · −15.257,95 € | 55.721,11 € |
| Αμοιβές τρίτων05/02/2026 · −558,00 € | 55.163,11 € |
| Ενοίκια01/02/2026 · −1.800,00 € | 73.162,85 € |
| Μισθοδοσία Ιαν31/01/2026 · −3.920,00 € | 74.962,85 € |
| Μεταφορικά26/01/2026 · −341,67 € | 78.882,85 € |
| Τηλεπικοινωνίες23/01/2026 · −104,90 € | 79.224,52 € |
| Ηλεκτρική ενέργεια22/01/2026 · −252,58 € | 79.329,42 € |
| Αγορά παγίου: Ραφιέρες αποθήκης12/01/2026 · −8.060,00 € | 79.582,00 € |
| Αμοιβές τρίτων05/01/2026 · −558,00 € | 87.642,00 € |
| Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου02/01/2026 · 90.000,00 € | 88.200,00 € |
| Ενοίκια01/01/2026 · −1.800,00 € | -1.800,00 € |
| 66.511,65 € |