Η
Ηλεκτρολογικά Κωνσταντινίδη ΑΕ
ΑΦΜ 992389543 · Χονδρικό ηλεκτρολογικού υλικού · Σίνδος
Διπλογραφικά (ΕΛΠ)ΦΠΑ μηνιαία2 πρόχειρα
Παραστατικά
449 παραστατικά στη χρήση 2026 · τα σύνολα αφήνουν έξω τα ακυρωμένα
Είδος
Κατάσταση
Μήνας
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Θέρμης ΙΚΕ14/11/2026 · ΤΠ 246 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 783,62 € |
| Μεταφορική Λαγκαδά ΕΠΕ13/11/2026 · ΤΙΜ 53 · Δαπάνη · ΜεταφορικάΠρόχειρο | 223,20 € |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Θέρμης ΙΚΕ12/11/2026 · ΑΠΕ 47 · Είσπραξη · Είσπραξη από πελάτηΕγκρίθηκε | 16.045,22 € |
| Βασίλης Τσολάκης, ηλεκτρολόγος12/11/2026 · ΤΠ 252 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 539,28 € |
| Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη12/11/2026 · ΤΠ 253 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτων (από myDATA)Πρόχειρο | 1.537,60 € |
| Φωτοτεχνική Νεάπολης ΟΕ11/11/2026 · ΑΠΕ 48 · Είσπραξη · Είσπραξη από πελάτηΕγκρίθηκε | 9.081,89 € |
| Βασίλης Τσολάκης, ηλεκτρολόγος11/11/2026 · ΑΠΕ 49 · Είσπραξη · Είσπραξη από πελάτηΕγκρίθηκε | 6.786,15 € |
| Βασίλης Τσολάκης, ηλεκτρολόγος11/11/2026 · ΤΠ 247 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.584,10 € |
| Φωτοτεχνική Νεάπολης ΟΕ10/11/2026 · ΤΠ 251 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.600,47 € |
| Ηλεκτροεξοπλισμός Σίνδου ΕΠΕ09/11/2026 · ΑΠΛ 30 · Πληρωμή · Εξόφληση προμηθευτήΕγκρίθηκε | 14.937,88 € |
| Καλώδια Ελλάδος ΑΒΕΕ08/11/2026 · ΑΠΛ 28 · Πληρωμή · Εξόφληση προμηθευτήΕγκρίθηκε | 6.157,68 € |
| Κατασκευαστική Αξιού ΑΕ08/11/2026 · ΤΠ 242 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 825,53 € |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Θέρμης ΙΚΕ07/11/2026 · ΤΠ 248 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.128,46 € |
| Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη07/11/2026 · ΤΠ 250 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 3.963,04 € |
| Φωτισμός Βορρά ΑΕ05/11/2026 · ΑΠΛ 29 · Πληρωμή · Εξόφληση προμηθευτήΕγκρίθηκε | 2.159,53 € |
| Νικολάου & Συνεργάτες05/11/2026 · ΤΙΜ 52 · Δαπάνη · Αμοιβές τρίτωνΕγκρίθηκε | 558,00 € |
| Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη05/11/2026 · ΤΠ 243 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.279,06 € |
| Φωτοτεχνική Νεάπολης ΟΕ05/11/2026 · ΤΠ 244 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.054,06 € |
| Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη04/11/2026 · ΤΠ 241 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 2.087,04 € |
| Βασίλης Τσολάκης, ηλεκτρολόγος04/11/2026 · ΤΠ 245 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 3.514,16 € |
| Κατασκευαστική Αξιού ΑΕ04/11/2026 · ΤΠ 249 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.385,45 € |
| Καλώδια Ελλάδος ΑΒΕΕ03/11/2026 · ΤΔΑ 34 · Αγορά · Αγορά εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 5.945,19 € |
| Ηλεκτροεξοπλισμός Σίνδου ΕΠΕ03/11/2026 · ΤΔΑ 36 · Αγορά · Αγορά εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 15.031,03 € |
| Φωτισμός Βορρά ΑΕ01/11/2026 · ΤΔΑ 35 · Αγορά · Αγορά εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 2.279,54 € |
| Ακίνητα Σίνδου ΑΕ01/11/2026 · ΤΙΜ 51 · Δαπάνη · ΕνοίκιαΕγκρίθηκε | 1.800,00 € |
| Μισθοδοσία Οκτ31/10/2026 · ΜΙΣ 10 · Δαπάνη · Εγκρίθηκε | 3.920,00 € |
| Μεταφορική Λαγκαδά ΕΠΕ26/10/2026 · ΤΙΜ 49 · Δαπάνη · ΜεταφορικάΕγκρίθηκε | 367,41 € |
| Φωτοτεχνική Νεάπολης ΟΕ26/10/2026 · ΤΠ 224 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 3.032,30 € |
| Πληρωμή ΦΠΑ Σεπ25/10/2026 · ΑΠΛ 36 · Πληρωμή · Εγκρίθηκε | 2.822,81 € |
| Βασίλης Τσολάκης, ηλεκτρολόγος25/10/2026 · ΤΠ 237 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.507,22 € |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Θέρμης ΙΚΕ24/10/2026 · ΤΠ 232 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 270,82 € |
| Βασίλης Τσολάκης, ηλεκτρολόγος24/10/2026 · ΤΠ 235 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 3.527,55 € |
| Τηλεπικοινωνίες Αιγαίου ΑΕ23/10/2026 · ΤΙΜ 48 · Δαπάνη · ΤηλεπικοινωνίεςΕγκρίθηκε | 117,04 € |
| Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη23/10/2026 · ΤΠ 220 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.859,26 € |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Θέρμης ΙΚΕ23/10/2026 · ΤΠ 228 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 2.609,33 € |
| Ηλεκτρική Ενέργεια Βορρά ΑΕ22/10/2026 · ΤΙΜ 47 · Δαπάνη · Ηλεκτρική ενέργειαΕγκρίθηκε | 311,36 € |
| Κατασκευαστική Αξιού ΑΕ21/10/2026 · ΤΠ 231 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.939,36 € |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Θέρμης ΙΚΕ19/10/2026 · ΤΠ 217 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 2.496,74 € |
| Βασίλης Τσολάκης, ηλεκτρολόγος19/10/2026 · ΤΠ 223 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 558,37 € |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Θέρμης ΙΚΕ17/10/2026 · ΤΠ 238 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 3.330,02 € |
| Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη16/10/2026 · ΑΠΕ 42 · Είσπραξη · Είσπραξη από πελάτηΕγκρίθηκε | 10.749,43 € |
| Κατασκευαστική Αξιού ΑΕ16/10/2026 · ΑΠΕ 44 · Είσπραξη · Είσπραξη από πελάτηΕγκρίθηκε | 2.246,88 € |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Θέρμης ΙΚΕ16/10/2026 · ΤΠ 219 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 2.785,97 € |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Θέρμης ΙΚΕ14/10/2026 · ΑΠΕ 43 · Είσπραξη · Είσπραξη από πελάτηΕγκρίθηκε | 10.400,62 € |
| Κατασκευαστική Αξιού ΑΕ14/10/2026 · ΤΠ 221 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 335,17 € |
| Φωτοτεχνική Νεάπολης ΟΕ13/10/2026 · ΤΠ 218 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 2.474,05 € |
| Φωτοτεχνική Νεάπολης ΟΕ13/10/2026 · ΤΠ 229 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.397,73 € |
| Φωτισμός Βορρά ΑΕ12/10/2026 · ΑΠΛ 26 · Πληρωμή · Εξόφληση προμηθευτήΕγκρίθηκε | 2.184,83 € |
| Φωτοτεχνική Νεάπολης ΟΕ12/10/2026 · ΤΠ 227 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 2.177,81 € |
| Φωτοτεχνική Νεάπολης ΟΕ11/10/2026 · ΑΠΕ 45 · Είσπραξη · Είσπραξη από πελάτηΕγκρίθηκε | 8.331,49 € |
| Βασίλης Τσολάκης, ηλεκτρολόγος11/10/2026 · ΑΠΕ 46 · Είσπραξη · Είσπραξη από πελάτηΕγκρίθηκε | 1.113,34 € |
| Ηλεκτροεξοπλισμός Σίνδου ΕΠΕ11/10/2026 · ΑΠΛ 27 · Πληρωμή · Εξόφληση προμηθευτήΕγκρίθηκε | 15.609,72 € |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Θέρμης ΙΚΕ11/10/2026 · ΤΠ 230 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.038,00 € |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Θέρμης ΙΚΕ11/10/2026 · ΤΠ 234 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 612,37 € |
| Καλώδια Ελλάδος ΑΒΕΕ10/10/2026 · ΑΠΛ 25 · Πληρωμή · Εξόφληση προμηθευτήΕγκρίθηκε | 6.382,81 € |
| Κατασκευαστική Αξιού ΑΕ09/10/2026 · ΤΠ 222 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 560,23 € |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Θέρμης ΙΚΕ08/10/2026 · ΤΠ 236 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 2.901,97 € |
| Κατασκευαστική Αξιού ΑΕ07/10/2026 · ΤΠ 225 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 2.083,20 € |
| Βασίλης Τσολάκης, ηλεκτρολόγος07/10/2026 · ΤΠ 233 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 491,29 € |
| Κατασκευαστική Αξιού ΑΕ06/10/2026 · ΤΠ 226 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.892,49 € |
| Νικολάου & Συνεργάτες05/10/2026 · ΤΙΜ 50 · Δαπάνη · Αμοιβές τρίτωνΕγκρίθηκε | 558,00 € |
| Βασίλης Τσολάκης, ηλεκτρολόγος05/10/2026 · ΤΠ 239 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 701,72 € |
| Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη04/10/2026 · ΤΠ 240 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 3.026,84 € |
| Φωτισμός Βορρά ΑΕ03/10/2026 · ΤΔΑ 32 · Αγορά · Αγορά εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 2.159,53 € |
| Ηλεκτροεξοπλισμός Σίνδου ΕΠΕ02/10/2026 · ΤΔΑ 33 · Αγορά · Αγορά εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 14.937,88 € |
| Καλώδια Ελλάδος ΑΒΕΕ01/10/2026 · ΤΔΑ 31 · Αγορά · Αγορά εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 6.157,68 € |
| Ακίνητα Σίνδου ΑΕ01/10/2026 · ΤΙΜ 46 · Δαπάνη · ΕνοίκιαΕγκρίθηκε | 1.800,00 € |
| Αποσβέσεις 3ου τριμήνου30/09/2026 · ΑΠΟ 3 · Αποσβέσεις · Εγκρίθηκε | 1.122,50 € |
| Μισθοδοσία Σεπ30/09/2026 · ΜΙΣ 9 · Δαπάνη · Εγκρίθηκε | 3.920,00 € |
| Εκκαθάριση ΦΠΑ Σεπ30/09/2026 · ΦΠΑ 9 · Εκκαθάριση ΦΠΑ · Εγκρίθηκε | 12.664,19 € |
| Κατασκευαστική Αξιού ΑΕ28/09/2026 · ΤΠ 199 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 2.246,88 € |
| Μεταφορική Λαγκαδά ΕΠΕ26/09/2026 · ΤΙΜ 44 · Δαπάνη · ΜεταφορικάΕγκρίθηκε | 472,91 € |
| Πληρωμή ΦΠΑ Αυγ25/09/2026 · ΑΠΛ 35 · Πληρωμή · Εγκρίθηκε | 1.603,01 € |
| Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη24/09/2026 · ΤΠ 198 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 2.670,90 € |
| Φωτοτεχνική Νεάπολης ΟΕ24/09/2026 · ΤΠ 204 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 376,71 € |
| Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη24/09/2026 · ΤΠ 207 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 3.615,59 € |
| Τηλεπικοινωνίες Αιγαίου ΑΕ23/09/2026 · ΤΙΜ 43 · Δαπάνη · ΤηλεπικοινωνίεςΕγκρίθηκε | 111,13 € |
| Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη23/09/2026 · ΤΠ 195 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 2.969,68 € |
| Φωτοτεχνική Νεάπολης ΟΕ23/09/2026 · ΤΠ 203 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 5.560,16 € |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Θέρμης ΙΚΕ23/09/2026 · ΤΠ 208 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.363,50 € |
| Ηλεκτρική Ενέργεια Βορρά ΑΕ22/09/2026 · ΤΙΜ 42 · Δαπάνη · Ηλεκτρική ενέργειαΕγκρίθηκε | 356,08 € |
| Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη20/09/2026 · ΤΠ 193 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.757,08 € |
| Βασίλης Τσολάκης, ηλεκτρολόγος19/09/2026 · ΑΠΕ 38 · Είσπραξη · Είσπραξη από πελάτηΕγκρίθηκε | 18.476,12 € |
| Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη19/09/2026 · ΑΠΕ 39 · Είσπραξη · Είσπραξη από πελάτηΕγκρίθηκε | 1.264,65 € |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Θέρμης ΙΚΕ19/09/2026 · ΑΠΕ 40 · Είσπραξη · Είσπραξη από πελάτηΕγκρίθηκε | 1.603,75 € |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Θέρμης ΙΚΕ19/09/2026 · ΤΠ 200 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 469,71 € |
| Βασίλης Τσολάκης, ηλεκτρολόγος19/09/2026 · ΤΠ 210 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 440,39 € |
| Φωτοτεχνική Νεάπολης ΟΕ16/09/2026 · ΑΠΕ 41 · Είσπραξη · Είσπραξη από πελάτηΕγκρίθηκε | 3.069,38 € |
| Φωτοτεχνική Νεάπολης ΟΕ16/09/2026 · ΤΠ 201 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 511,87 € |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Θέρμης ΙΚΕ16/09/2026 · ΤΠ 211 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 3.625,02 € |
| Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη16/09/2026 · ΤΠ 214 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 400,40 € |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Θέρμης ΙΚΕ13/09/2026 · ΤΠ 194 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 213,65 € |
| Βασίλης Τσολάκης, ηλεκτρολόγος13/09/2026 · ΤΠ 206 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 672,95 € |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Θέρμης ΙΚΕ12/09/2026 · ΤΠ 209 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 599,91 € |
| Ηλεκτροεξοπλισμός Σίνδου ΕΠΕ11/09/2026 · ΑΠΛ 24 · Πληρωμή · Εξόφληση προμηθευτήΕγκρίθηκε | 16.005,37 € |
| Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη11/09/2026 · ΤΠ 197 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 2.548,70 € |
| Κατασκευαστική Αξιού ΑΕ10/09/2026 · ΑΠΕ 37 · Είσπραξη · Είσπραξη από πελάτηΕγκρίθηκε | 8.537,76 € |
| Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη10/09/2026 · ΤΠ 202 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.671,77 € |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Θέρμης ΙΚΕ10/09/2026 · ΤΠ 205 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 2.319,17 € |
| Φωτοτεχνική Νεάπολης ΟΕ09/09/2026 · ΤΠ 212 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.009,48 € |
| Καλώδια Ελλάδος ΑΒΕΕ08/09/2026 · ΑΠΛ 22 · Πληρωμή · Εξόφληση προμηθευτήΕγκρίθηκε | 6.143,13 € |
| Φωτισμός Βορρά ΑΕ07/09/2026 · ΑΠΛ 23 · Πληρωμή · Εξόφληση προμηθευτήΕγκρίθηκε | 2.287,13 € |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Θέρμης ΙΚΕ07/09/2026 · ΤΠ 196 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.647,34 € |
| Φωτοτεχνική Νεάπολης ΟΕ06/09/2026 · ΤΠ 215 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 873,27 € |
| Νικολάου & Συνεργάτες05/09/2026 · ΤΙΜ 45 · Δαπάνη · Αμοιβές τρίτωνΕγκρίθηκε | 558,00 € |
| Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη05/09/2026 · ΤΠ 213 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 2.281,60 € |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Θέρμης ΙΚΕ04/09/2026 · ΤΠ 216 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 162,32 € |
| Ηλεκτροεξοπλισμός Σίνδου ΕΠΕ03/09/2026 · ΤΔΑ 30 · Αγορά · Αγορά εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 15.609,72 € |
| Καλώδια Ελλάδος ΑΒΕΕ01/09/2026 · ΤΔΑ 28 · Αγορά · Αγορά εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 6.382,81 € |
| Φωτισμός Βορρά ΑΕ01/09/2026 · ΤΔΑ 29 · Αγορά · Αγορά εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 2.184,83 € |
| Ακίνητα Σίνδου ΑΕ01/09/2026 · ΤΙΜ 41 · Δαπάνη · ΕνοίκιαΕγκρίθηκε | 1.800,00 € |
| Μισθοδοσία Αυγ31/08/2026 · ΜΙΣ 8 · Δαπάνη · Εγκρίθηκε | 3.920,00 € |
| Εκκαθάριση ΦΠΑ Αυγ31/08/2026 · ΦΠΑ 8 · Εκκαθάριση ΦΠΑ · Εγκρίθηκε | 11.478,81 € |
| Κατασκευαστική Αξιού ΑΕ28/08/2026 · ΤΠ 174 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 746,23 € |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Θέρμης ΙΚΕ28/08/2026 · ΤΠ 176 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.603,75 € |
| Κατασκευαστική Αξιού ΑΕ27/08/2026 · ΤΠ 190 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 209,93 € |
| Μεταφορική Λαγκαδά ΕΠΕ26/08/2026 · ΤΙΜ 39 · Δαπάνη · ΜεταφορικάΕγκρίθηκε | 321,53 € |
| Βασίλης Τσολάκης, ηλεκτρολόγος26/08/2026 · ΤΠ 181 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.315,76 € |
| Πληρωμή ΦΠΑ Ιουλ25/08/2026 · ΑΠΛ 34 · Πληρωμή · Εγκρίθηκε | 3.310,67 € |
| Φωτοτεχνική Νεάπολης ΟΕ25/08/2026 · ΤΠ 184 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.928,08 € |
| Βασίλης Τσολάκης, ηλεκτρολόγος25/08/2026 · ΤΠ 186 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 758,01 € |
| Τηλεπικοινωνίες Αιγαίου ΑΕ23/08/2026 · ΤΙΜ 38 · Δαπάνη · ΤηλεπικοινωνίεςΕγκρίθηκε | 94,45 € |
| Βασίλης Τσολάκης, ηλεκτρολόγος23/08/2026 · ΤΠ 172 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.953,99 € |
| Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη23/08/2026 · ΤΠ 178 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 447,64 € |
| Ηλεκτρική Ενέργεια Βορρά ΑΕ22/08/2026 · ΤΙΜ 37 · Δαπάνη · Ηλεκτρική ενέργειαΕγκρίθηκε | 352,00 € |
| Φωτοτεχνική Νεάπολης ΟΕ22/08/2026 · ΤΠ 185 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 438,28 € |
| Βασίλης Τσολάκης, ηλεκτρολόγος21/08/2026 · ΤΠ 182 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 2.793,47 € |
| Βασίλης Τσολάκης, ηλεκτρολόγος21/08/2026 · ΤΠ 189 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.849,83 € |
| Βασίλης Τσολάκης, ηλεκτρολόγος20/08/2026 · ΤΠ 171 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.540,58 € |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Θέρμης ΙΚΕ19/08/2026 · ΑΠΕ 35 · Είσπραξη · Είσπραξη από πελάτηΕγκρίθηκε | 11.206,50 € |
| Κατασκευαστική Αξιού ΑΕ17/08/2026 · ΑΠΕ 33 · Είσπραξη · Είσπραξη από πελάτηΕγκρίθηκε | 10.694,13 € |
| Βασίλης Τσολάκης, ηλεκτρολόγος16/08/2026 · ΑΠΕ 32 · Είσπραξη · Είσπραξη από πελάτηΕγκρίθηκε | 7.516,32 € |
| Κατασκευαστική Αξιού ΑΕ16/08/2026 · ΤΠ 187 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.259,22 € |
| Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη15/08/2026 · ΑΠΕ 34 · Είσπραξη · Είσπραξη από πελάτηΕγκρίθηκε | 4.359,06 € |
| Βασίλης Τσολάκης, ηλεκτρολόγος14/08/2026 · ΤΠ 170 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 2.864,40 € |
| Βασίλης Τσολάκης, ηλεκτρολόγος14/08/2026 · ΤΠ 177 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 2.121,89 € |
| Βασίλης Τσολάκης, ηλεκτρολόγος14/08/2026 · ΤΠ 191 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.589,31 € |
| Φωτισμός Βορρά ΑΕ12/08/2026 · ΑΠΛ 20 · Πληρωμή · Εξόφληση προμηθευτήΕγκρίθηκε | 2.307,52 € |
| Φωτοτεχνική Νεάπολης ΟΕ11/08/2026 · ΑΠΕ 36 · Είσπραξη · Είσπραξη από πελάτηΕγκρίθηκε | 5.104,46 € |
| Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη11/08/2026 · ΤΠ 175 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 553,04 € |
| Καλώδια Ελλάδος ΑΒΕΕ10/08/2026 · ΑΠΛ 19 · Πληρωμή · Εξόφληση προμηθευτήΕγκρίθηκε | 6.320,84 € |
| Κατασκευαστική Αξιού ΑΕ09/08/2026 · ΤΠ 188 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 710,40 € |
| Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη08/08/2026 · ΤΠ 173 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.107,07 € |
| Κατασκευαστική Αξιού ΑΕ08/08/2026 · ΤΠ 179 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 2.136,95 € |
| Βασίλης Τσολάκης, ηλεκτρολόγος08/08/2026 · ΤΠ 192 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.688,88 € |
| Κατασκευαστική Αξιού ΑΕ07/08/2026 · ΤΠ 183 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 2.210,11 € |
| Ηλεκτροεξοπλισμός Σίνδου ΕΠΕ06/08/2026 · ΑΠΛ 21 · Πληρωμή · Εξόφληση προμηθευτήΕγκρίθηκε | 14.805,15 € |
| Νικολάου & Συνεργάτες05/08/2026 · ΤΙΜ 40 · Δαπάνη · Αμοιβές τρίτωνΕγκρίθηκε | 558,00 € |
| Κατασκευαστική Αξιού ΑΕ05/08/2026 · ΤΠ 169 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 1.264,92 € |
| Φωτοτεχνική Νεάπολης ΟΕ04/08/2026 · ΤΠ 180 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 703,02 € |
| Φωτισμός Βορρά ΑΕ03/08/2026 · ΤΔΑ 26 · Αγορά · Αγορά εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 2.287,13 € |
| Καλώδια Ελλάδος ΑΒΕΕ02/08/2026 · ΤΔΑ 25 · Αγορά · Αγορά εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 6.143,13 € |
| Ηλεκτροεξοπλισμός Σίνδου ΕΠΕ02/08/2026 · ΤΔΑ 27 · Αγορά · Αγορά εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 16.005,37 € |
| Ακίνητα Σίνδου ΑΕ01/08/2026 · ΤΙΜ 36 · Δαπάνη · ΕνοίκιαΕγκρίθηκε | 1.800,00 € |
| Μισθοδοσία Ιουλ31/07/2026 · ΜΙΣ 7 · Δαπάνη · Εγκρίθηκε | 3.920,00 € |
| Εκκαθάριση ΦΠΑ Ιουλ31/07/2026 · ΦΠΑ 7 · Εκκαθάριση ΦΠΑ · Εγκρίθηκε | 12.864,75 € |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Θέρμης ΙΚΕ28/07/2026 · ΤΠ 162 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 3.312,04 € |
| Μεταφορική Λαγκαδά ΕΠΕ26/07/2026 · ΤΙΜ 34 · Δαπάνη · ΜεταφορικάΕγκρίθηκε | 498,11 € |
| Πληρωμή ΦΠΑ Ιουν25/07/2026 · ΑΠΛ 33 · Πληρωμή · Εγκρίθηκε | 3.149,51 € |
| Κατασκευαστική Αξιού ΑΕ24/07/2026 · ΤΠ 161 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 366,54 € |
| Τηλεπικοινωνίες Αιγαίου ΑΕ23/07/2026 · ΤΙΜ 33 · Δαπάνη · ΤηλεπικοινωνίεςΕγκρίθηκε | 96,46 € |
| Κατασκευαστική Αξιού ΑΕ23/07/2026 · ΤΠ 155 · Πώληση · Πώληση εμπορευμάτωνΕγκρίθηκε | 2.788,88 € |
| Ηλεκτρική Ενέργεια Βορρά ΑΕ22/07/2026 · ΤΙΜ 32 · Δαπάνη · Ηλεκτρική ενέργειαΕγκρίθηκε | 325,83 € |
