Θ
Θερμαϊκός Κήπος ΙΚΕ
ΑΦΜ 801791376 · Φυτώριο · Περαία
Διπλογραφικά (ΕΛΠ)ΦΠΑ μηνιαία
Ταμείο & Τράπεζες
Κινήσεις από τα εγκεκριμένα παραστατικά: εισπράξεις, πληρωμές και τοις μετρητοίς αγορές και πωλήσεις.
Στην επίδειξη οι τραπεζικοί λογαριασμοί δεν είναι συνδεδεμένοι με την τράπεζα (bank feeds). Οι κινήσεις προκύπτουν μόνο από τα παραστατικά των βιβλίων.
Ταμείο · 38.00
124.039,10 €
42 κινήσεις · τελευταία 14/11/2026
Λογαριασμός όψεως ···7162 · 38.03
-98.625,86 €
96 κινήσεις · τελευταία 09/11/2026
Κινήσεις
Υπόλοιπο στη διάρκεια της χρήσης
| Υπόλοιπο | |
|---|---|
| Εξόφληση προμηθευτή09/11/2026 · −2.168,39 € | -98.625,86 € |
| Εξόφληση προμηθευτή08/11/2026 · −4.840,92 € | -96.457,47 € |
| Εξόφληση προμηθευτή07/11/2026 · −1.058,70 € | -91.616,55 € |
| Αμοιβές τρίτων05/11/2026 · −372,00 € | -90.557,85 € |
| Ενοίκια01/11/2026 · −900,00 € | -90.185,85 € |
| Μισθοδοσία Οκτ31/10/2026 · −1.470,00 € | -89.285,85 € |
| Λοιπά έξοδα24/10/2026 · −133,89 € | -87.815,85 € |
| Ηλεκτρική ενέργεια21/10/2026 · −193,19 € | -87.681,96 € |
| Είσπραξη από πελάτη12/10/2026 · 228,83 € | -85.315,92 € |
| Εξόφληση προμηθευτή12/10/2026 · −2.172,85 € | -87.488,77 € |
| Εξόφληση προμηθευτή11/10/2026 · −5.288,40 € | -85.544,75 € |
| Εξόφληση προμηθευτή05/10/2026 · −1.128,87 € | -79.884,35 € |
| Αμοιβές τρίτων05/10/2026 · −372,00 € | -80.256,35 € |
| Ενοίκια01/10/2026 · −900,00 € | -78.755,48 € |
| Μισθοδοσία Σεπ30/09/2026 · −1.470,00 € | -77.855,48 € |
| Λοιπά έξοδα24/09/2026 · −134,78 € | -76.385,48 € |
| Ηλεκτρική ενέργεια21/09/2026 · −200,57 € | -76.250,70 € |
| Είσπραξη από πελάτη18/09/2026 · 589,86 € | -76.050,13 € |
| Εξόφληση προμηθευτή12/09/2026 · −1.105,96 € | -76.639,99 € |
| Εξόφληση προμηθευτή10/09/2026 · −686,48 € | -75.534,03 € |
| Εξόφληση προμηθευτή06/09/2026 · −2.538,43 € | -74.847,55 € |
| Αμοιβές τρίτων05/09/2026 · −372,00 € | -72.309,12 € |
| Ενοίκια01/09/2026 · −900,00 € | -71.937,12 € |
| Μισθοδοσία Αυγ31/08/2026 · −1.470,00 € | -71.037,12 € |
| Λοιπά έξοδα24/08/2026 · −182,63 € | -69.567,12 € |
| Ηλεκτρική ενέργεια21/08/2026 · −241,49 € | -69.384,49 € |
| Εξόφληση προμηθευτή11/08/2026 · −774,95 € | -69.143,00 € |
| Εξόφληση προμηθευτή10/08/2026 · −1.037,88 € | -68.368,05 € |
| Είσπραξη από πελάτη09/08/2026 · 279,68 € | -67.330,17 € |
| Εξόφληση προμηθευτή08/08/2026 · −2.316,05 € | -67.609,85 € |
| Αμοιβές τρίτων05/08/2026 · −372,00 € | -65.293,80 € |
| Ενοίκια01/08/2026 · −900,00 € | -64.921,80 € |
| Μισθοδοσία Ιουλ31/07/2026 · −1.470,00 € | -64.021,80 € |
| Λοιπά έξοδα24/07/2026 · −113,87 € | -62.551,80 € |
| Ηλεκτρική ενέργεια21/07/2026 · −269,32 € | -62.437,93 € |
| Είσπραξη από πελάτη17/07/2026 · 827,16 € | -62.168,61 € |
| Εξόφληση προμηθευτή09/07/2026 · −7.452,58 € | -62.995,77 € |
| Εξόφληση προμηθευτή07/07/2026 · −3.106,94 € | -55.543,19 € |
| Εξόφληση προμηθευτή06/07/2026 · −2.019,76 € | -52.436,25 € |
| Αμοιβές τρίτων05/07/2026 · −372,00 € | -50.416,49 € |
| Ενοίκια01/07/2026 · −900,00 € | -50.044,49 € |
| Μισθοδοσία Ιουν30/06/2026 · −1.470,00 € | -49.144,49 € |
| Λοιπά έξοδα24/06/2026 · −116,71 € | -47.674,49 € |
| Ηλεκτρική ενέργεια21/06/2026 · −183,84 € | -47.557,78 € |
| Εξόφληση προμηθευτή10/06/2026 · −5.391,46 € | -47.373,94 € |
| Είσπραξη από πελάτη09/06/2026 · 691,56 € | -41.982,48 € |
| Εξόφληση προμηθευτή08/06/2026 · −1.989,25 € | -42.674,04 € |
| Εξόφληση προμηθευτή05/06/2026 · −2.176,20 € | -40.312,79 € |
| Αμοιβές τρίτων05/06/2026 · −372,00 € | -40.684,79 € |
| Ενοίκια01/06/2026 · −900,00 € | -38.136,59 € |
| Μισθοδοσία Μαΐ31/05/2026 · −1.470,00 € | -37.236,59 € |
| Λοιπά έξοδα24/05/2026 · −166,71 € | -35.766,59 € |
| Ηλεκτρική ενέργεια21/05/2026 · −158,61 € | -35.599,88 € |
| Είσπραξη από πελάτη13/05/2026 · 598,34 € | -35.441,27 € |
| Εξόφληση προμηθευτή06/05/2026 · −1.757,38 € | -25.689,54 € |
| Εξόφληση προμηθευτή06/05/2026 · −7.517,66 € | -33.207,20 € |
| Εξόφληση προμηθευτή06/05/2026 · −2.832,41 € | -36.039,61 € |
| Αμοιβές τρίτων05/05/2026 · −372,00 € | -23.932,16 € |
| Ενοίκια01/05/2026 · −900,00 € | -23.560,16 € |
| Μισθοδοσία Απρ30/04/2026 · −1.470,00 € | -22.660,16 € |
| Λοιπά έξοδα24/04/2026 · −137,14 € | -21.190,16 € |
| Ηλεκτρική ενέργεια21/04/2026 · −161,88 € | -21.053,02 € |
| Είσπραξη από πελάτη15/04/2026 · 203,40 € | -20.891,14 € |
| Εξόφληση προμηθευτή08/04/2026 · −5.581,30 € | -21.094,54 € |
| Εξόφληση προμηθευτή07/04/2026 · −1.702,46 € | -15.513,24 € |
| Εξόφληση προμηθευτή05/04/2026 · −2.307,89 € | -13.438,78 € |
| Αμοιβές τρίτων05/04/2026 · −372,00 € | -13.810,78 € |
| Ενοίκια01/04/2026 · −900,00 € | -11.130,89 € |
| Μισθοδοσία Μαρ31/03/2026 · −1.470,00 € | -10.230,89 € |
| Λοιπά έξοδα24/03/2026 · −161,67 € | -8.760,89 € |
| Ηλεκτρική ενέργεια21/03/2026 · −247,61 € | -8.599,22 € |
| Είσπραξη από πελάτη10/03/2026 · 193,23 € | -5.639,61 € |
| Εξόφληση προμηθευτή10/03/2026 · −2.712,00 € | -8.351,61 € |
| Αγορά παγίου: Αγροτικό όχημα Ν-ΗΡΤ09/03/2026 · −18.600,00 € | -5.832,84 € |
| Εξόφληση προμηθευτή08/03/2026 · −1.121,58 € | 12.767,16 € |
| Εξόφληση προμηθευτή05/03/2026 · −646,81 € | 14.260,74 € |
| Αμοιβές τρίτων05/03/2026 · −372,00 € | 13.888,74 € |
| Ενοίκια01/03/2026 · −900,00 € | 14.907,55 € |
| Μισθοδοσία Φεβ28/02/2026 · −1.470,00 € | 15.807,55 € |
| Πληρωμή ΦΠΑ Ιαν25/02/2026 · −138,74 € | 17.277,55 € |
| Λοιπά έξοδα24/02/2026 · −123,29 € | 17.416,29 € |
| Ηλεκτρική ενέργεια21/02/2026 · −197,80 € | 17.539,58 € |
| Είσπραξη από πελάτη15/02/2026 · 664,44 € | 17.737,38 € |
| Αγορά παγίου: Σύστημα άρδευσης θερμοκηπίου14/02/2026 · −7.688,00 € | 17.072,94 € |
| Εξόφληση προμηθευτή10/02/2026 · −2.527,58 € | 24.760,94 € |
| Εξόφληση προμηθευτή08/02/2026 · −1.150,60 € | 27.288,52 € |
| Εξόφληση προμηθευτή06/02/2026 · −625,46 € | 28.439,12 € |
| Αμοιβές τρίτων05/02/2026 · −372,00 € | 29.064,58 € |
| Ενοίκια01/02/2026 · −900,00 € | 29.436,58 € |
| Μισθοδοσία Ιαν31/01/2026 · −1.470,00 € | 30.336,58 € |
| Λοιπά έξοδα24/01/2026 · −131,81 € | 31.806,58 € |
| Ηλεκτρική ενέργεια21/01/2026 · −177,61 € | 31.938,39 € |
| Αγορά παγίου: Υπολογιστής και POS20/01/2026 · −1.612,00 € | 32.116,00 € |
| Αμοιβές τρίτων05/01/2026 · −372,00 € | 33.728,00 € |
| Καταβολή εταιρικού κεφαλαίου03/01/2026 · 35.000,00 € | 34.100,00 € |
| Ενοίκια01/01/2026 · −900,00 € | -900,00 € |
| -98.625,86 € |